Alokasi Jam Pelajaran (JP) Intrakurikuler MI – KMA 1503 Tahun 2025
Data berikut diambil hanya dari kolom Alokasi Intrakurikuler per Tahun
pada Struktur Kurikulum MI KMA 1503 Tahun 2025.
Kelas I (36 Minggu)
Kelas II (36 Minggu)
| Mata Pelajaran | JP/Tahun | JP/Minggu |
| Al-Qur’an Hadis | 72 | 2 |
| Akidah Akhlak | 72 | 2 |
| Fikih | 72 | 2 |
| Bahasa Arab | 72 | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 288 | 8 |
| Matematika | 180 | 5 |
| PJOK | 108 | 3 |
| Seni Budaya | 108 | 3 |
| Total Intrakurikuler | 1.116 | 31 |
Kelas III–IV (36 Minggu)
| Mata Pelajaran | JP/Tahun | JP/Minggu |
| Al-Qur’an Hadis | 72 | 2 |
| Akidah Akhlak | 72 | 2 |
| Fikih | 72 | 2 |
| SKI | 72 | 2 |
| Bahasa Arab | 72 | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 |
| Matematika | 180 | 5 |
| IPAS | 180 | 5 |
| PJOK | 108 | 3 |
| Seni Budaya | 108 | 3 |
| Bahasa Inggris | 72 | 2 |
| Total Intrakurikuler | 1.368 | 38 |
Kelas V (36 Minggu)
| Mata Pelajaran | JP/Tahun | JP/Minggu |
| Al-Qur’an Hadis | 72 | 2 |
| Akidah Akhlak | 72 | 2 |
| Fikih | 72 | 2 |
| SKI | 72 | 2 |
| Bahasa Arab | 72 | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 |
| Matematika | 180 | 5 |
| IPAS | 180 | 5 |
| PJOK | 108 | 3 |
| Seni Budaya | 108 | 3 |
| Bahasa Inggris | 72 | 2 |
| Total Intrakurikuler | 1.368 | 38 |
Kelas VI (32 Minggu)
| Mata Pelajaran | JP/Tahun | JP/Minggu |
| Al-Qur’an Hadis | 64 | 2 |
| Akidah Akhlak | 64 | 2 |
| Fikih | 64 | 2 |
| SKI | 64 | 2 |
| Bahasa Arab | 64 | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 128 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 192 | 6 |
| Matematika | 160 | 5 |
| IPAS | 160 | 5 |
| PJOK | 96 | 3 |
| Seni Budaya | 96 | 3 |
| Bahasa Inggris | 64 | 2 |
| Total Intrakurikuler | 1.216 | 38 |
Penutup
Dengan menggunakan data intrakurikuler secara murni, madrasah dapat
menyusun jadwal pelajaran dan menghitung beban mengajar guru
secara tepat sesuai KMA 1503 Tahun 2025.